モデル Model | 総重量 Toal Weight | キャップなしの重量 Weight without Cap | 全長 Total Length | キャップなしの長さ Length without Cap | 最大径 Max diameter |
ライターロング Writer Long | 26g | 20g | 166mm | 145mm | 15mm |
シガーロング Cigar Long | 24g | 20g | 166mm | 145mm | 15mm |
ライターポータブル Writer Portable | 22g | 16g | 150mm | 128mm | 15mm |
シガーポータブル Cigar Portable | 20g | 16g | 150mm | 128mm | 15mm |
ライターピッコロ Writer Piccolo | 22g | 16g | 130mm | 116mm | 15mm |
シガーピッコロ Cigar Piccolo | 20g | 16g | 130mm | 116mm | 15mm |
デスクペン Deskpen | 26g | 22g | 195mm | 175mm | 15mm |
ネオスタンダード NeoStandard | 26g | 18g | 150mm | 135mm | 15mm |
ライター十角ST Writer Decapod ST | 24g | 14g | 150mm | 128mm | 15mm |
シガー十角ST Cigar Decapod ST | 22g | 13g | 150mm | 128mm | 15mm |
ライター十角TW Writer Decapod TW | 26g | 16g | 150mm | 128mm | 16mm |
シガー十角TW Cigar Decapod TW | 24g | 16g | 150mm | 128mm | 16mm |
紬ポータブル Tsumugi Portable | 20g | 14g | 150mm | 128mm | 15mm |
紬ピッコロ Tsumugi Piccolo | 18g | 14g | 130mm | 116mm | 15mm |
17mmロング D-17 Long | 32g | 24g | 166mm | 145mm | 17mm |
17mmポータブル D-17 Portable | 26g | 22g | 150mm | 138mm | 17mm |
両切り Ryogiri | 24g | 18g | 150mm | 145mm | 17mm |
背鰭1 Dorsal Fin1 | 30g | 24g | 150mm | 145mm | 17mm |
背鰭2 Dorsal Fin2 | 30g | 24g | 150mm | 145mm | 17mm |
チタンピッコロ Titanium Piccolo | 60g | 40g | 130mm | 116mm | 15mm |
アクリルポータブル Acrylic Portable | 18g | 14g | 150mm | 128mm | 15mm |
雅木シリーズ Miyabigi Seriese | 24g | 16g | 130mm | 116mm | 16mm |
注:上記のサイズ・重量は一定の目安とお考え下さい。 | |||||
他社の万年筆との比較 *下記の数値は比較する為に弊社で独自に測定したものであり、公式なサイズではありません。 | |||||
Montblanc 149 | 32g | 21.2g | 148mm | 133mm | 17.2mm |
Montblanc 146 | 25.4g | 15.5g | 146mm | 126mm | 15mm |
Montblanc 144 | 16.5g | 9.2g | 136mm | 118mm | 12mm |
Parker Sonnet Premier | 29.6g | 18.6g | 133mm | 124mm | 12.4mm |
Parker Duofold Centennial | 28.9g | 19.3g | 137mm | 128mm | 15.2mm |
Pelikan M800 | 28.7g | 20.3g | 142mm | 128mm | 15.8mm |
Waterman Carene | 34g | 23.5g | 144mm | 129mm | 13mm |
中屋万年筆のサイズ&重量
中屋の規格